Suburban League North Division
Final
Table 1999-2000
| P | W | D | L | F | A | Pts | |
| Chesham United | 34 | 24 | 3 | 7 | 127 | 45 | 75 |
| Berkhamsted Town | 34 | 21 | 7 | 6 | 85 | 41 | 70 |
| Leighton Town | 34 | 18 | 7 | 9 | 75 | 46 | 61 |
| Yeading | 34 | 18 | 6 | 10 | 83 | 44 | 60 |
| Flackwell Heath | 34 | 18 | 5 | 11 | 62 | 49 | 59 |
| Northwood | 34 | 16 | 9 | 9 | 74 | 47 | 57 |
| Hillingdon Borough | 34 | 16 | 7 | 11 | 76 | 54 | 55 |
| Burnham | 34 | 14 | 12 | 8 | 65 | 48 | 54 |
| Beaconsfield Sycob | 34 | 16 | 6 | 12 | 56 | 59 | 54 |
| Wingate & Finchley | 34 | 15 | 8 | 11 | 69 | 54 | 53 |
| Kingsbury Town | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | 74 | 50 |
| Abingdon United | 34 | 11 | 8 | 15 | 50 | 64 | 41 |
| Thatcham Town | 34 | 11 | 6 | 17 | 61 | 77 | 39 |
| Wembley | 34 | 11 | 5 | 18 | 76 | 74 | 38 |
| Ruislip Manor | 34 | 11 | 3 | 20 | 54 | 100 | 36 |
| Tring Town | 34 | 6 | 6 | 22 | 58 | 96 | 24 |
| Abingdon Town | 34 | 5 | 4 | 25 | 29 | 117 | 19 |
| Chalfont St Peter | 34 | 4 | 5 | 25 | 46 | 118 | 17 |




























