Suburban League North Division
Final
Table 1997-98
| P | W | D | L | F | A | Pts | |
| Uxbridge | 26 | 17 | 4 | 5 | 65 | 27 | 55 |
| Hendon | 26 | 16 | 6 | 4 | 80 | 38 | 54 |
| Wembley | 26 | 12 | 7 | 7 | 40 | 33 | 43 |
| Northwood | 26 | 11 | 9 | 6 | 68 | 51 | 42 |
| Edgware Town | 26 | 11 | 5 | 10 | 47 | 44 | 38 |
| Ruislip Manor | 26 | 10 | 7 | 9 | 61 | 65 | 37 |
| Yeading | 26 | 10 | 6 | 10 | 57 | 42 | 36 |
| Egham Town | 26 | 10 | 4 | 12 | 42 | 55 | 34 |
| Leighton Town | 26 | 7 | 11 | 8 | 43 | 52 | 32 |
| Feltham | 26 | 8 | 5 | 13 | 45 | 57 | 29 |
| Kingsbury Town | 26 | 7 | 7 | 12 | 48 | 70 | 28 |
| Chesham United | 25 | 7 | 6 | 12 | 53 | 57 | 27 |
| Hillingdon Borough | 26 | 5 | 7 | 14 | 36 | 61 | 22 |
| Wingate & Finchley (-3) | 25 | 6 | 4 | 15 | 41 | 74 | 19 |
Suburban Challenge Shield Group E
| P | W | D | L | F | A | Pts | |
| Ruislip Manor (Q) | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 10 | 15 |
| Northwood | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 11 |
| Wembley | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 12 | 10 |
| Uxbridge | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 7 |
| Yeading | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 7 |
| Edgware Town | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | 7 |
| Hillingdon Borough | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 20 | 3 |




























